根据《宜都市供水总公司生产经营物资采购及工程建设项目采购程序管理制度》,宜都市供水有限公司拟就电脑年度服务商采购项目进行公开询价采购,欢迎符合资格条件的供应商参加报价:
一、项目名称:电脑年度服务商采购项目
二、采购内容:
选定两家电脑供销服务商为宜都市供水有限公司提供年度电脑配件和办公设备的供应和售后服务。
三、服务期:1年。
四、供应商资格条件
1、供应商须具有合法有效的营业执照和经营负责人身份证,且具有相应的经营范围;(提供有效营业执照复印件、经营负责人身份证复印件加盖供应商公章)
2、供应商应是宜昌政府采购“网上商城”的入驻供应商;(提供网上商城登录信息截图)
3、供应商具有本地化服务能力,在宜都境内有自营服务门店;(提供门店实景照片和详细地址、证明材料)
4、供应商应承诺接到甲方维修通知后,陆城城区内30分钟上门服务,周边乡镇1小时上门服务。(提供承诺书,格式自拟)
5、本项目不接受联合体。
五、报价截止时间和报价文件送达地点
1、报价截止时间: 2025年9月10日17:00。(采用不见面方式,供应商无须到场。报价参照附件,格式自拟)
2、报价文件送达地点: 宜都市供水有限公司党政综合办公室
3、送达方式:密封后现场送达或快递邮寄。(邮寄地址:宜都市长江大道97号宜都市供水有限公司党政综合办公室。 收件人:周高 13872600911)
六、资料审查方法:满足资格且报价合理、低价。(不接受漏项、0报价、恶意低于成本竞争的报价。)
合理低价判断、选取方法:
只有符合资格要求的供应商才能参与报价判断和比较。
选取方式:
1、选取所有符合资格投标单位清单中每个单项的同比最低报价后的合计值为标准底价。
2、在供应商所有报价之和中选取最接近标准底价的前两名拟为中标单位。
3、与两名拟中标单位进行商议标准底价为合同执行价格。
4、若供应商无法接受,则按名次往后顺延协商,直至选取中标单位为止。若达不到两名,则选取一名作为中标单位。
信息发布媒体:宜都市供水有限公司官网(http://www.yiduwater.com/)、中国招标投标公共服务平台(https://bulletin.cebpubservice.com/)
采购人:宜都市供水有限公司
地 址:宜都市长江大道97号
联 系 人:周高
电 话:13872600911
2025年9月 4日
附件:
产品报价表
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 单价(元) |
1 | CPU | 12代 酷睿I7 12700K | CPU主频3.6 GHz/最高睿频5.0GHz/12内核/20线程/UHD Graphics 770 | |
2 | CPU | 12代 酷睿I7 12700KF | CPU主频3.6 GHz/最高睿频5.0GHz/12内核/20线程/UHD Graphics 770 | |
3 | CPU | 12代 酷睿I5 12490F | CPU主频3GHz/6核心12线程/最高睿频4.6GHz | |
4 | CPU | 12代 酷睿I5 12400 | CPU主频2.5GHz/6核心12线程/最高睿频4.4GHz/Intel UHD Graphics 730 | |
5 | CPU | 12代 酷睿I3 12100 | CPU主频3.3GHz/4核心8线程/最高睿频4.3GHz/Intel UHD Graphics 730 | |
6 | CPU | 12代 酷睿I3 12100F | CPU主频3.3GHz/4核心8线程/最高睿频4.3GHz/Intel UHD Graphics 730 | |
7 | 风扇 | 冷静王冰封600R炫睿 | 散热器6根热管,散热能力提升至150W,搭配炫酷RGB灯效和静音设计 | |
8 | 风扇 | 航嘉 暴风雪V620雷暴 | 散热器6根热管,双塔双风扇,双倍散热效能/PWM智能温控风扇/炫彩灯效 | |
9 | 风扇 | 航嘉 暴风雪T620炫酷 | 散热器6根热管,双塔双风扇,双倍散热效能/4-pin温控/5V3 针神光同步/液压轴承 | |
10 | 水冷风扇 | 雅浚EA3240水冷 | 神光同步冷头 冷排一线连接 八极静音马达 2400RPM水泵转速,兼顾性能与噪音 EPDM+IIR水管 刚柔并济,拒绝漏液 | |
11 | 主板 | PRIME H610M-K D4 | Intel® H610 (LGA 1700) mic-ATX 主板配备 DDR4, PCIe 4.0, M.2 插槽, Realtek 1G网卡, HDMI®, D-Sub, USB 3.2 Gen 1 接口, SATA 6 Gbps, COM 接针, RGB 接针 | |
12 | 主板 | PRIME B660M-K D4 | 英特尔® B660 (LGA 1700) mATX 主板配备 PCIe® 4.0, 2个 M.2 插槽, DDR4, HDMI®, D-Sub, Realtek 1G 有线网卡, 前置 USB 3.2 Gen 1, 华硕灯效控制 | |
13 | 主板 | PRIME B760M-K D5 | ASUS Prime B760M-K, Intel® B760 LGA 1700 mATX 主板配备 PCIe 4.0, 2个 PCIe 4.0 M.2 插槽, DDR5, Realtek 2.5G 有线网卡, VGA, HDMI™, SATA 6 Gbps, 支持前置 USB 3.2 Gen 1, Aura Sync 神光同步灯效 | |
14 | 主板 | 七彩虹 BATTLE-AX B760M-D PRO V20 | 处理器支持:LGA 1700插槽/搭载2.5G疾速网卡/提供4个USB 3.2 Gen 1 Type-A高速接口/提供2个USB 2.0 接口/提供2个PCIe 4.0 x4 M.2 SSD插槽/提供2个5V 3-pin ARGB插针,支持iGame Center灯效控制软件/提供HDMI+DP显示接口/支持iGame Center灯效控制软件,可同步调节散热器、散热风扇及内存的灯效 | |
15 | 主板 | 七彩虹 BATTLE-AX B660M-D V20 | 处理器支持:LGA 1700插槽,兼容第十二代Intel Core/Pentium/Celeron系列处理器/内存容量:2×DIMM插槽,最大支持64GB DDR4内存,支持双通道及XMP超频/存储接口:2个PCIe 4.0 M.2接口和4个SATA III接口/扩展插槽:1×PCIe 4.0×16,1×PCIe×1,2×M.2/电源接口:24针+8针 | |
16 | 主板 | 七彩虹 H610M-D M.2 V20 | 处理器支持:LGA 1700插槽•Intel H610芯片组;•千兆网卡;•六声道声卡芯片;•HDMI+VGA显示接口;•后置2个USB 3.2 Gen 1接口和4个USB 2.0接口;•1个M.2插槽(支持PCIE&SATA SSD);•支持定时开机、来电开机;•1个CPU风扇插座,1个辅助风扇插座。 | |
17 | 显卡 | 七彩虹 GT710 黄金版-2GD3 V3 | 搭载GK208显示核心,内建192CUDAs单元; | |
18 | 显卡 | 七彩虹 GT730黄金版-4GD3 V2 | 核心工艺 28nm/基础频率 902/显存频率 667/显存容量 4GB/显存位宽 64bit/显存类型 GDDR3/显示接口 DVI+VGA+HDMI | |
19 | 显卡 | 七彩虹 1030 黄金版 D4 4G | 核心工艺 14nm/CUDA核心 384/基础频率 1152/显存频率 1050/显存容量 4GB/显存位宽 64bit/TDP功耗 35W/显示接口 VGA+HDMI | |
20 | 显卡 | 七彩虹 GeForce RTX 3050 灵动 6G | 图形芯片 GA 107/CUDA核心 2304/基础频率 Base:1042Mhz; Boost:1470Mhz/显存频率 14Gbps/显存容量 6GB/显存位宽 96bit/显存类型 GDDR6/显存带宽 168GB/s /供电设计 3+1/TDP功耗 70W/显示接口 DP+HDMI+DVI/风机类型 风扇/风扇智能启停 /建议电源 450W/DirectX DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6/支持NV技术 NVIDIA DLSS, NVIDIA G-SYNC, 2nd Gen Ray Tracing Cores/显卡类型 双槽 | |
21 | 显卡 | 七彩虹 战斧 GeForce RTX 3060 DUO 12G L | 图形芯片 GA106/GA104/核心工艺 8nm/CUDA核心 3584/基础频率 Base:1320Mhz; Boost:1777Mhz/显存频率 15Gbps/显存容量 12GB/显存位宽 192bit/显存类型 GDDR6/显存带宽 360GB/s/ 外接供电 8pin/供电设计 6+2/TDP功耗 170W/显示接口 3DP+HDMI/风机类型 风扇/热管数量&规格 2*φ6/风扇智能启停/建议电源 550W及以上/DirectX DirectX 12 Ultimate/OpenGL4.6/支持NV技术 NVIDIA DLSS, NVIDIA G-SYNC, 2nd Gen Ray Tracing Cores/显卡类型 双槽 | |
22 | 内存 | 金邦 8G | DDR4 3200 | |
23 | 内存 | 金邦 16G | DDR4 3200 | |
24 | 内存 | 金邦32G | DDR4 3200 | |
25 | 内存 | 金邦 16G | DDR5 6000 | |
26 | 硬盘 | 西数 | 1T | |
27 | 硬盘 | 西数 | 2T | |
28 | 硬盘 | 西数 | 4T 企业级 | |
29 | 硬盘 | 西数 | 8T 企业级 | |
30 | 硬盘 | 西数 | 10T 企业级 | |
31 | 硬盘 | 西数 | 16T 企业级 | |
32 | 硬盘 | 金士顿 NV3 | 500G M.2 NVME 4.0 | |
33 | 硬盘 | 金士顿 NV3 | 1T M.2 NVME 4.0 | |
34 | 硬盘 | 金士顿 NV3 | 2T M.2 NVME 4.0 | |
35 | 硬盘 | 三星 990PRO | 1T M.2 NVME 4.0 | |
36 | 硬盘 | 金士顿 A400 | 240G 2.5 | |
37 | 硬盘 | 金士顿 A400 | 480G 2.5 | |
38 | 刻录光驱 | 华硕 DRW-24D1ST刻录 | SATA | |
39 | 刻录光驱 | 华硕 | USB 外置刻录机 | |
40 | 显示器 | AOC 27E11H | 27"IPS FHD 100Hz VGA,HDMI | |
41 | 显示器 | AOC Q27E12 | 27" 2K IPS/HDMI2.0(HDR), DP1.4(HDR), 音频输出 | |
42 | 显示器 | AOC 24E11XH | 23.8"IPS VGA,HDMI IPS FHD 100Hz | |
43 | 显示器 | AOC CQ32G4E | 31.5" VA 曲面 HDMI2.0(HDR), DP1.4(HDR), 音频输出/2k、Fast VA QHD 180Hz 1500R曲面 | |
44 | 机箱 | 航嘉450C黑 | 1、主流宽体游戏,极简风格/2、钢化玻璃侧板,视无界限/3、高亮灯设计,经典重现/4、独立电源仓,立体分区散热/5、多种风冷散热方案,高效散热 | |
45 | 机箱 | 航嘉BU530大管家 | 1、简洁大方铁网面板/2、210mm宽体五金设计,组装便捷/3、支持E-ATX 双U主板,全兼容/4、无螺丝固定钢化玻璃侧板,左右侧板托边设计/5、支持显卡竖插,竖插支架选配/6、可拆卸式硬盘支架,快速便利安装/7、独立电源仓,独立风道高效散热/8、多种水冷、风冷散热方案,支持前置360水冷 | |
46 | 机箱 | 航嘉BU420小人物 | 1、宽体Micro箱体,支持Micro主板/2、简洁拉丝,宜商宜家/3、独立电源仓,高效散热/4、顶置USB3.0接口,高速数据传输 | |
47 | 电源 | 航嘉睿智330S | 额定230W 大风扇 | |
48 | 电源 | 航嘉GS400 | 额定300W 支持走背线 | |
49 | 电源 | 航嘉GS500 | 额定400W 支持走背线 | |
50 | 电源 | 航嘉GS600 | 额定500W 支持走背线 | |
51 | 电源 | 航嘉战鹰750c | 额定650W 支持走背线 | |
52 | 电源 | 航嘉GX650M | 金牌全模组 额定650W | |
53 | 有线键盘 | 罗技 | USB接口 | |
54 | 有线键盘 | 富勒K120 | USB接口 | |
55 | 有线鼠标 | 罗技M90 | USB接口 | |
56 | 有线鼠标 | 富勒 L102 | USB接口 | |
57 | 无线鼠标 | 罗技M186 | USB接口 | |
58 | 无线鼠标 | 富勒 A03BT | USB接口 | |
59 | 有线套件 | 罗技 MK120 | USB接口 | |
60 | 有线套件 | 富勒 L650 | USB接口 | |
61 | 无线套件 | 罗技 MK270 | USB接口 | |
62 | 无线套件 | 富勒 A120G | USB接口 | |
63 | 激光打印机 | 奔图P3370DN | A4幅面黑白激光打印机 | |
64 | 激光打印机 | 联想 2400 Pro | A4幅面黑白激光打印机 | |
65 | 喷墨打印机 | 佳能 G3810 | A4幅面彩色喷墨打印机 | |
66 | 激光一体机 | 联想 7605D | A4幅面黑白激光一体机 | |
67 | 激光一体机 | 奔图M7108DW | A4幅面黑白激光一体机 | |
68 | 激光一体机 | 柯美 3000mf | A4幅面黑白激光一体机 | |
69 | 彩色激光一体机 | 奔图 1100ADN | A4幅面彩色激光一体机 | |
70 | 复印机 | 东芝2323 | 东芝(TOSHIBA)FC-2021AC A3黑白复合机 | |
71 | 彩色复印机 | 东芝2021AC | 东芝(TOSHIBA)FC-2021AC A3彩色复合机 | |
72 | 验钞机 | 得力3903S | 得力(deli)C类点钞机数钞机 | |
73 | 验钞机 | 得力2196S(B级) | 得力(deli)B类点钞机数钞机 | |
单价之和 |
报价单位(盖章):
日期: