城西水厂维修工具询价公告
根据《宜都市供水总公司生产经营物资采购及工程建设项目采购程序管理制度》,宜都市供水有限公司委托湖北诺成工程咨询有限公司拟就城西水厂维修工具进行公开询价采购,欢迎符合资格条件的供应商参加报价:
一、项目名称:城西水厂维修工具
二、采购内容:详见维修工具清单(附件)
三、采购预算:32048.00元(供应商总报价不得超过采购预算)
四、技术参数、付款方式及其他要求:
1、采购产品规格标准附后
2、价格为全费用单价包括:产品直接价格、运费、税费、卸车费试等所有费用。
3、付款方式:货到验收调试合格后,6个月内付款。
4、供货时提供相应的产品合格证。
5、质保期:1年。1年内若有产品质量问题应无条件退换。
五、交货期:10日
六、交货地点:地面交货,供应商应将货物送达到买方指定位置(宜都市境内)
七、供应商资格条件
1、供应商须具有合法有效的营业执照;(提供有效营业执照复印件加盖供应商公章)
2、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;(提供近期网页查询截图)
3、供应商在宜都境内设定有经销服务门店,能够提供本地化售后服务;(提供门店租赁合同(或自有证明)复印件并加盖供应商公章、带招牌的门店正面实景照片和详细地址)
4、供应商应提供所投产品(或产品批次系列)的质量合格证。(提供质量合格证复印件,响应齐全率至少达到60%以上)
5、本项目不接受联合体。
八、报价截止时间和报价文件送达地点
1、报价截止时间: 2025年5月16日17:00。(采用不见面方式,供应商无须到场。报价参照附件,格式自拟)
2、报价文件送达地点: 宜都市供水有限公司党政综合办公室
3、送达方式:密封后现场送达或快递邮寄。(邮寄地址:宜都市长江大道97号宜都市供水有限公司党政综合办公室。 收件人:李明煜 0717-4823208)
九、资料审查方法:满足资格且报价合理、低价。(不接受漏项、0报价、恶意低于成本竞争的报价)
十、联系方式
信息发布媒体:中国招标投标公共服务平台(https://bulletin.cebpubservice.com/)、宜都市供水有限公司官网(http://www.yiduwater.com/)
采购人:宜都市供水有限公司
地 址:宜都市长江大道97号
联 系 人:李明煜
电 话:0717-4823208
采购代理机构:湖北诺成工程咨询有限公司
地 址:宜都市姚家店镇莲花堰社区松宜新家园商铺201室
联 系 人: 毛国梁
联系电话:13117278299
2025年5月13日
附件:
城西水厂维修工具清单报价表 | ||||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 活动板手 | 6寸 | 2 | |||
2 | 10寸 | 2 | ||||
3 | 18寸 | 2 | ||||
4 | 24寸 | 2 | ||||
5 | 梅花板手 | 5*7 | 2 | |||
6 | 8*10 | 2 | ||||
7 | 9*11 | 2 | ||||
8 | 12*14 | 2 | ||||
9 | 13*15 | 2 | ||||
10 | 16*18 | 2 | ||||
11 | 17*19 | 2 | ||||
12 | 22*24 | 2 | ||||
13 | 27*30 | 2 | ||||
14 | 30*32 | 2 | ||||
15 | 32*36 | 2 | ||||
16 | 叉子板手 | 6*7 | 2 | |||
17 | 8*10 | 2 | ||||
18 | 9*11 | 2 | ||||
19 | 12*14 | 2 | ||||
20 | 13*15 | 2 | ||||
21 | 16*18 | 2 | ||||
22 | 17*19 | 2 | ||||
23 | 22*24 | 2 | ||||
24 | 24*27 | 2 | ||||
25 | 30*32 | 2 | ||||
26 | 32*36 | 2 | ||||
27 | 内六角板手 | 1.5-10mm | 2 | |||
28 | 一字螺丝刀 | 3*200 | 2 | |||
29 | 5*200 | 2 | ||||
30 | 6*250 | 2 | ||||
31 | 8*300 | 2 | ||||
32 | 套同板手 | 46个/件 | 1 | |||
33 | 十字螺丝刀 | 3*200 | 2 | |||
34 | 5*200 | 2 | ||||
35 | 6*250 | 2 | ||||
36 | 8*300 | 2 | ||||
37 | 一字端子螺丝刀 | 2.5mm | 2 | |||
38 | 平口钳 | 6寸 | 2 | |||
39 | 8寸 | 2 | ||||
40 | 尖嘴钳 | 6寸 | 2 | |||
41 | 8寸 | 2 | ||||
42 | 斜口钳 | 6寸 | 2 | |||
43 | 8寸 | 2 | ||||
44 | 外用直卡黄钳 | 9寸 | 2 | |||
45 | 剥线钳 | 7寸 | 1 | |||
46 | 端子压接钳 | 1 | ||||
47 | 杜邦端子压线钳 | 0.25-10mm | 1 | |||
48 | 两用网线钳 | 1 | ||||
49 | 管钳 | 8寸 | 2 | |||
50 | 12寸 | 2 | ||||
51 | 24寸 | 2 | ||||
52 | 48寸 | 2 | ||||
53 | 手动液压剪线钳 | 0-95 | 1 | |||
54 | 液压压线鼻钳 | 10-300 | 1 | |||
55 | 液压拉码 | 20T | 2 | |||
56 | 手锤 | 2P | 2 | |||
57 | 12P | 2 | ||||
58 | 24P | 2 | ||||
59 | 半元锉 | 8寸 | 2 | |||
60 | 橇棍 | 1m | 5 | |||
61 | 剪刀 | 把 | 5 | |||
62 | 美工刀 | 把 | 5 | |||
63 | 手锯 | 把 | 2 | |||
64 | 锂电充电钻 | 4.0 | 1 | |||
65 | 锂电冲击钻 | 4.0 | 1 | |||
66 | 锂电板手 | 东成DCPB298B 4.0 | 1 | |||
67 | 锂电黄油枪 | 东成DCGG500 2.0 | 2 | |||
68 | 锂电角磨机 | 100 | 1 | |||
69 | 锂电照明灯(裸机) | 电池、充电器 | 2 | |||
70 | 冲击钻头 | 6*150 | 2 | |||
71 | 8*150 | 2 | ||||
72 | 10*150 | 2 | ||||
73 | 12*150 | 2 | ||||
74 | 锂电板手套同 | m6/m8/m10/m12/m14/m16 | 各规格各1 | |||
75 | m17/m18/m19 | 各规格各1 | ||||
76 | m22/m24 | 各规格各1 | ||||
77 | m30/m32 | 各规格各1 | ||||
78 | 电烙铁 | 60W | 1 | |||
79 | 热风枪 | 2000W | 1 | |||
80 | 建工钻头 | φ3 | 2 | |||
81 | φ4 | 2 | ||||
82 | φ5 | 2 | ||||
83 | φ5.5 | 2 | ||||
84 | φ6 | 2 | ||||
85 | φ7 | 2 | ||||
86 | φ8 | 2 | ||||
87 | 400切割机 | 3KW | 1 | |||
88 | 电焊机(上海通用) | ZX7 | 1 | 焊机线18m*48焊钳1*45 | ||
89 | 焊机线 | 50 | 18 | |||
90 | 电焊钳 | 600A | 1 | |||
91 | 数显游标卡尺 | 0-300(哈易) | 1 | |||
92 | 卷尺 | 5m | 1 | |||
93 | 直尺 | 1m | 1 | |||
94 | 角尺 | 300 | 1 | |||
95 | 皮尺 | 100m | 1 | |||
96 | 绝缘手套 | 12KV | 4 | |||
97 | 绝缘靴 | 35KV | 4 | |||
98 | 警示带 | 100m | 1 | |||
99 | 警示牌 | 10 | ||||
100 | 令克棒 | 10KV | 2 | |||
101 | 接地线 | 0.4 KV | 2 | |||
102 | 10KV | 2 | ||||
103 | 数字万用表 | DT-9810 | 1 | |||
104 | 钳形万用表 | VC6018G | 1 | |||
105 | 数字兆欧表 | DY4100 | 1 | |||
106 | 伸缩铝合金直梯 | 缩回4米,伸出7米 | 1 | |||
107 | 铝合金人字梯 | 9步 | 1 | |||
108 | 移动电缆线盘 | 220V | 1 | |||
109 | 电缆 | 2*2.5 | 30 | |||
110 | 三相移动电源接线箱 | 380V,进3P125,出3P63A,4组 | 1 | |||
111 | 伸缩式检修围栏 | 玻璃钢、红白警示、单个展开2.5米 | 4 | |||
112 | 配电房安全工具柜 | 高2000mm、宽800mm、深450mm | 2 | |||
113 | 滚轮平板小车 | 商用90*60、载重量600斤 | 1 | |||
114 | 耐酸碱手套 | 2 | ||||
115 | 耐酸碱胶鞋 | 长筒 | 1 | 45码 | ||
总计 |
报价单位(盖章):
日期: